Аккумуляторный ударный винтоверт Makita DTD156Z (без АКБ):
преимущества
- Эргономичная рукоятка
- Легкая и быстрая установка биты
- Патрон 1/4 " , 6,35 мм
- Усиленный корпус редуктора
- Встроенная светодиодная подсветка с функциями предварительного свечения и послесвечения
- Мощный, высокая производительность и омпактные размеры
Аккумуляторный ударный винтоверт Makita DTD156Z (без АКБ):
технические характеристики
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 2500 мин-1 |
| Частота ударов | 0 - 3000 мин-1 |
| Посадочное место | 1/4 " , 6,35 мм |
| Тип винтов | M4 - M8 |
| Стандартные болты | M5 - M14 |
| Высокопрочные болты | M5 - M12 |
| Крутящий момент (высокий) | 155 Нм |
| Уровень шума: звуковое давление | 92 дБ(А) |
| Уровень шума: звуковая мощность | 103 дБ(А) |
| Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
| Вибрации: ударное закручивание | 13 м/сек² |
| Уроень вибрации: погрешность (к | 1,5 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 143 x 79 x 223 мм |
| Вес в соответствии с EPTA | 1.3 кг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Вес | 1.3 кг |
| Максимальный крутящий момент | 155 H*m |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | Квадрат 1/4" |
| Дополнительные функции | |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ударный режим | Да |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Бумажная коробка |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 36 |
| Тип назначения | Акумуляторний ударний гвинтоверт Makita DTD156Z (без АКБ) |
Информация для заказа
- Цена: 3 299 ₴










