Топ

Стабилизатор напряжения релейный APRO AVR-2000 : 1600 Вт, релейный, Led-дисплей, вес 5 кг AGT12
3 406,25 ₴
- Нет в наличии
- Код: AVR-2000 AGT12
+380 (73) 120-03-99
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Характеристики Стабилизатор напряжения AVR-2000, 1600Вт APRO
| ККД, % | 98 % |
| Рабочая температура | 0-40 °С |
| Мощность | 2000 ВА (1600 Вт) |
| Вес | 5 кг |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Тип трансофрматора | Тороидальный |
| Уровень входного напряжения | 140-260 В |
| Уровень выходного напряжения, В | 220 В ±8% |
| Защита от высокого напряжения | Да |
| Защита от низкого напряжения | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Индикация | Led-дисплей |
| Выходы (розетки) | 2 розетки |
| Артикул | 852020 |
| Гарантийный срок | 36 месяцев |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APRO |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| КПД, не менее | 98 % |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Максимальное входное напряжение | 260 В |
| Минимальное время стабилизации | 0.01 мс |
| Минимальное входное напряжение | 140 В |
| Номинальная мощность | 1.6 кВт |
| Тип стабилизатора | Релейный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5 кг |
| Защита и условия эксплуатации | |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перепадов напряжения | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Индикация режима работы | Да |
| Тип индикации | Светодиодная |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикация | Led-дисплей |
| Виходи (розетки) | 1 розетка |
| Тип назначения | Стабілізатор напруги релейний APRO AVR-2000 : 1600 Вт, релейний, Led-дисплей, вага 5 кг |
Информация для заказа
- Цена: 3 406,25 ₴



